笔试 考号 |
申报职位 | 笔试成绩 |
是否进 入面试 |
面试成绩 | 社会评价得分 |
职工 评价得分 |
总分 | 是否校长竞聘对象人选 | ||
原始分 | 0.50 | 原始分 | 0.30 | |||||||
01 | 永乐中心小学校长 | 67.5 | 33.75 | 是 | 85.5 | 25.65 | 8 | 8 | 75.40 | |
02 | 永乐中心小学校长 | 64.5 | 32.25 | 是 | 85.98 | 25.79 | 9 | 9 | 76.04 | |
03 | 永乐中心小学校长 | 68 | 34.00 | 是 | 83.3 | 24.99 | 6 | 6 | 70.99 | |
04 | 永乐中心小学校长 | 75 | 37.50 | 是 | 87.4 | 26.22 | 10 | 10 | 83.72 | 是 |
05 | 永乐中心小学校长 | 0 | 0.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
06 | 永乐中心小学校长 | 64 | 32.00 | 是 | 80.78 | 24.23 | 7 | 7 | 70.23 | |
07 | 县初级中学校长 | 68 | 34.00 | 是 | 84.26 | 25.28 | 10 | 10 | 79.28 | |
08 | 县初级中学校长 | 60.5 | 30.25 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 30.25 | |
09 | 县初级中学校长 | 64.5 | 32.25 | 是 | 86.66 | 26.00 | 8 | 7 | 73.25 | |
10 | 县初级中学校长 | 75 | 37.50 | 是 | 87.2 | 26.16 | 9 | 8 | 80.66 | 是 |
11 | 县初级中学校长 | 71 | 35.50 | 是 | 81.9 | 24.57 | 7 | 9 | 76.07 | |
12 | 县初级中学校长 | 65 | 32.50 | 是 | 85.4 | 25.62 | 6 | 6 | 70.12 | |
13 | 第二中学校长 | 76 | 38.00 | 是 | 87.2 | 26.16 | 9 | 9 | 82.16 | 是 |
14 | 第二中学校长 | 60 | 30.00 | 是 | 84.56 | 25.37 | 10 | 10 | 75.37 | |
15 | 第二中学校长 | 71 | 35.50 | 是 | 84.44 | 25.33 | 8 | 8 | 76.83 | |
16 | 第二中学校长 | 69.5 | 34.75 | 是 | 83.9 | 25.17 | 6 | 6 | 71.92 | |
17 | 第二中学校长 | 58 | 29.00 | 否 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 29.00 | |
18 | 第二中学校长 | 62.5 | 31.25 | 是 | 85.76 | 25.73 | 7 | 7 | 70.98 | |
1、公示时间:2022年2月11日至2022年2月17日18时。 2、如有异议,请在公示期内向镇安县城区学校校长竞聘工作领导小组反映。 镇安县城区学校校长竞聘工作领导小组 2022年2月11日 |