退出长者模式 无障碍辅助浏览

2018两办公开遴选(选聘)工作人员笔试成绩公示

2018 两办公开遴选(选聘)工作人员笔试成绩表
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否
进入面试
1 代仁君 LX2018001 县委办综合 89.5
2 翟志勇 LX2018002 县委办综合 81.25
3 姚超 LX2018003 县委办综合 82.25
4 樊岸 LX2018004 县委办综合 96.25
5 毛达 LX2018005 县委办综合 89
6 盛晓祥 LX2018006 县委办综合 86
7 李楠 LX2018007 县委办综合 80.75
8 解启懿 LX2018008 县委办综合 79.25  
9 庞雪军 LX2018009 县委办综合 79.5  
10 程既先 LX2018010 县委办综合 89
11 狄洵 LX2018011 县委办综合 85.25
12 贺大林 LX2018012 县委办综合 86.75
13 吕涛 LX2018013 县委办综合 80.5  
14 吴祎 LX2018014 县委办综合 83.75
15 阴万垚 LX2018015 县委办综合 86
16 黄翔 LX2018016 县委办综合 79.75  
17 石岗 LX2018017 县委办综合 78.75  
18 黄明喻 LX2018018 县委办信息 0  
19 周绪娟 LX2018019 县委办信息 80.5  
20 聂小菊 LX2018020 县委办信息 80.5  
21 毛凡 LX2018021 县委办信息 84.75
22 李琴 LX2018022 县委办信息 75.25  
23 何檑 LX2018023 县委办信息 75.75  
24 程维丹 LX2018024 县委办信息 80  
25 张林月 LX2018025 县委办信息 0  
26 郭链 LX2018026 县委办信息 76.25  
27 杨双羽 LX2018027 县委办信息 80.25  
28 段蓉 LX2018028 县委办信息 79.75  
29 朱荣娜 LX2018029 县委办信息 77  
30 陈琳 LX2018030 县委办信息 81  
31 潘红玉 LX2018031 县委办信息 83  
32 张娟 LX2018032 县委办信息 79.5  
33 樊艳 LX2018033 县委办信息 82.5  
34 吴亚婷 LX2018034 县委办信息 92
35 项珍 LX2018035 县委办信息 85.5
36 姚萌 LX2018036 县委办信息 80.25  
37 罗和义 LX2018037 政府办综合 0  
38 查道顺 LX2018038 政府办综合 74  
39 姚程 LX2018039 政府办综合 78
40 刘佳涛 LX2018040 政府办综合 72.25  
41 夜亚飞 LX2018041 政府办综合 91
42 狄传棋 LX2018042 政府办综合 74.75  
43 张洋 LX2018043 政府办综合 83.25
44 龚安平 LX2018044 政府办综合 88.25
45 方铭浩 LX2018045 政府办综合 88
46 黄牧野 LX2018046 政府办综合 79.75
47 王涛 LX2018047 政府办综合 85.5
48 朱晓 LX2018048 政府办综合 0  
49 刘斌 LX2018049 政府办综合 81
50 徐启坤 LX2018050 政府办综合 84.75
51 周绪虎 LX2018051 政府办综合 88.75
52 何勇 LX2018052 政府办综合 77.5  
53 鲁娅 LX2018053 政府办信息 92.5
54 姜颖 LX2018054 政府办信息 78.5  
55 陈艳丽 LX2018055 政府办信息 91
56 李明钰 LX2018056 政府办信息 78.75  
57 闫俊 LX2018057 政府办信息 78.25  
58 王萍 LX2018058 政府办信息 85.25  
59 吴双 LX2018059 政府办信息 90.25
60 邹颖 LX2018060 政府办信息 81  
61 胡琼 LX2018061 政府办信息 82.25  
62 胡金萍 LX2018062 政府办信息 0  
63 吴娜 LX2018063 政府办信息 78.25  
64 马代艳 LX2018064 政府办信息 78.75  
65 马艳 LX2018065 政府办信息 76.25  
66 骆传丽 LX2018066 政府办信息 81.25  
67 周玲 LX2018067 政府办信息 84.75  
68 袁湉 LX2018068 政府办信息 0  
69 张萍 LX2018069 政府办信息 0  
70 闫萌 LX2018070 政府办综合 85.25
71 冯晓 LX2018071 政府办综合 84.75
返回首页