网站支持IPv6 无障碍辅助浏览 长者模式
镇安县民政局2022年4月份农村低保对象公示(回龙镇)
发布时间:2022-04-29 20:39 来源:民政局 编辑: 民政局 浏览:
索 引 号 za779940273-2022-000387 发布机构 镇安县政府
发布日期 2022-04-29 文  号
是否有效 有效 有限期限
镇安县回龙镇2022年4月份农村居民最低生活保障金发放花名册
序号 户主姓名 家庭地址 保障
人口
保障
类别
资金保障情况(元/月) 单人保 渐退
帮扶
发放
金额
月低保金 分类施保 电价补贴
1 李安贵 回龙镇回龙村五组 2 三档 480 240 5 725
2 吴昕钰 回龙镇回龙村一组 1 一档 400 200 5 605
3 刘武银 回龙镇回龙村一组 1 一档 400 200 5 605
4 寇正敏 回龙镇回龙村二组 2 二档 720 200 5 925
5 寇正记 回龙镇回龙村二组 1 一档 400 200 5 605
6 阮仕良 回龙镇回龙村二组 1 三档 240 200 5 445
7 冯正习 回龙镇回龙村四组 4 一档 1600 520 5 2125
8 杜光余 回龙镇回龙村三组 5 三档 1200 360 5 1565
9 冯发伍 回龙镇回龙村三组 4 三档 960 440 5 1405
10 李康国 回龙镇回龙村五组 4 三档 960 200 5 1165
11 孔凡海 回龙镇回龙村二组 2 三档 480 320 5 805
12 唐云连 回龙镇青娥村三组 1 三档 240 200 5 445
13 陈绍山 回龙镇回龙村五组 4 一档 1600 440 5 2045
14 马学喜 回龙镇回龙村六组 2 一档 800 200 5 1005
15 代国亮 回龙镇回龙村七组 1 一档 400 0 5 405
16 王大荣 回龙镇回龙村三组 2 二档 720 200 5 925
17 寇正德 回龙镇回龙村二组 2 三档 480 240 5 725
18 夏汉平 回龙镇青娥村一组 1 一档 400 200 5 605
19 陈万军 回龙镇回龙村六组 4 三档 960 120 5 1085
20 李康春 回龙镇回龙村五组 4 三档 960 200 5 1165
21 张明星 回龙镇回龙村六组 3 二档 1080 240 5 1325
22 李康斌 回龙镇回龙村五组 3 三档 720 200 5 925
23 刘显银 回龙镇回龙村三组 3 二档 1080 320 5 1405
24 吴卫秀 回龙镇回龙村三组 1 一档 400 120 5 525
25 陈号香 回龙镇回龙村五组 1 一档 400 200 5 605
26 刘应凤 回龙镇回龙村三组 1 一档 400 120 5 525
27 陈智斌 回龙镇回龙村六组 1 一档 400 0 5 405
28 陈芳慧 回龙镇回龙村一组 1 一档 400 200 5 605
29 卢平顺 回龙镇回龙村一组 2 一档 800 200 5 1005
30 冯正力 回龙镇回龙村四组 1 三档 240 200 5 445
31 尹合祥 回龙镇回龙村二组 3 三档 720 320 5 1045
32 徐唐凤 回龙镇回龙村七组 1 三档 240 200 5 445
33 张吉宏 回龙镇回龙村五组 4 二档 1440 320 5 1765
34 代小亚 回龙镇回龙村七组 2 一档 800 120 5 925
35 李康智 回龙镇回龙村四组 1 一档 400 200 5 605
36 张吉来 回龙镇回龙村二组 1 一档 400 200 5 605
37 李安香 回龙镇回龙村五组 1 二档 360 200 5 565
38 李康德 回龙镇回龙村四组 1 一档 400 200 5 605
39 张永德 回龙镇回龙村三组 1 一档 400 200 5 605
40 张吉亚 回龙镇枣园村六组 3 二档 1080 440 5 1525
41 刘才华 回龙镇枣园村七组 5 三档 1200 440 5 1645
42 胡卫胜 回龙镇枣园村七组 2 一档 800 120 5 925
43 朱芳田 回龙镇枣园村七组 3 一档 1200 400 5 1605
44 尹前雯 回龙镇水源村二组 3 二档 1080 200 5 1285
45 尹本印 回龙镇枣园村七组 1 二档 360 120 5 485
46 王和财 回龙镇枣园村七组 2 一档 800 240 5 1045
47 吴祥胜 回龙镇枣园村一组 7 三档 1680 360 5 2045
48 徐桂臣 回龙镇枣园村一组 2 二档 720 400 5 1125
49 范登银 回龙镇枣园村二组 2 一档 800 240 5 1045
50 陈方莲 回龙镇枣园村二组 1 一档 400 120 5 525
51 聂学文 回龙镇枣园村三组 3 一档 1200 120 5 1325
52 胡文田 回龙镇枣园村四组 1 一档 400 200 5 605
53 乐长兰 回龙镇枣园村四组 1 一档 400 120 5 525
54 张胜贤 回龙镇枣园村二组 2 三档 480 200 5 685
55 胡文祥 回龙镇枣园村四组 2 二档 720 200 5 925
56 胡卫朝 回龙镇枣园村五组 1 三档 240 200 5 445
57 王义财 回龙镇枣园村五组 1 一档 400 200 5 605
58 李道银 回龙镇枣园村五组 3 一档 1200 520 5 1725
59 田吉青 回龙镇枣园村三组 1 一档 400 200 5 605
60 徐堂钊 回龙镇水源村一组 1 一档 400 200 5 605
61 范宝红 回龙镇枣园村二组 3 一档 1200 240 5 1445
62 陈吉云 回龙镇枣园村一组 1 三档 240 200 5 445
63 益满双 回龙镇枣园村五组 1 一档 400 200 5 605
64 郭升锋 回龙镇枣园村七组 2 三档 480 200 5 685
65 乐发胜 回龙镇枣园村四组 2 二档 720 200 5 925
66 张泽新 回龙镇枣园村六组 2 一档 800 320 5 1125
67 朱林田 回龙镇水源村二组 1 三档 240 200 5 445
68 吴常富 回龙镇枣园村二组 1 二档 360 0 5 365
69 胡明云 回龙镇枣园村五组 1 一档 400 120 5 525
70 胡光玉 回龙镇枣园村三组 2 二档 720 200 5 925
71 习雨梅 回龙镇枣园村七组 1 一档 400 0 5 405
72 张登伟 回龙镇枣园村一组 5 二档 1800 560 5 2365
73 袁永堂 回龙镇枣园村五组 2 二档 720 0 5 725
74 乐丽男 回龙镇枣园村五组 1 一档 400 0 5 405
75 张正兴 回龙镇枣园村四组 1 一档 400 120 5 525
76 徐传江 回龙镇枣园村四组 1 一档 400 200 5 605
77 张吉和 回龙镇枣园村七组 2 二档 720 0 5 725
78 胡正银 回龙镇枣园村五组 2 二档 720 200 5 925
79 张晓琴 回龙镇枣园村四组 2 一档 800 320 5 1125
80 徐唐剑 回龙镇枣园村六组 3 一档 1200 320 5 1525
81 张普贵 回龙镇枣园村五组 1 三档 240 200 5 445
82 张炳涛 回龙镇枣园村六组 3 二档 1080 200 5 1285
83 田兴旺 回龙镇枣园村一组 4 二档 1440 200 5 1645
84 柯长学 回龙镇枣园村二组 3 三档 720 200 5 925
85 乐发香 回龙镇枣园村五组 1 一档 400 200 5 605
86 胡明银 回龙镇枣园村二组 2 三档 480 400 5 885
87 尹本娣 回龙镇枣园村七组 1 三档 240 200 5 445
88 袁厚霞 回龙镇枣园村五组 1 二档 360 0 5 365
89 张远义 回龙镇枣园村二组 1 二档 360 200 5 565
90 田吉国 回龙镇枣园村一组 1 三档 240 200 5 445
91 张绪霞 回龙镇枣园村六组 1 三档 240 200 5 445
92 贺新芹 回龙镇枣园村六组 1 三档 240 200 5 445
93 张炳洲 回龙镇枣园村一组 1 三档 240 200 5 445
94 蔡学文 回龙镇枣园村五组 3 二档 1080 200 5 1285
95 杜玉香 回龙镇枣园村五组 1 二档 360 200 5 565
96 周资涵 回龙镇宏丰村四组 1 一档 400 200 5 605
97 周正山 回龙镇宏丰村一组 1 一档 400 0 5 405
98 杨发友 回龙镇宏丰村一组 4 一档 1600 520 5 2125
99 曹祥满 回龙镇宏丰村二组 3 三档 720 320 5 1045
100 翁炳秀 回龙镇宏丰村三组 2 二档 720 120 5 845
101 张成林 回龙镇宏丰村三组 2 二档 720 320 5 1045
102 罗正书 回龙镇宏丰村三组 2 二档 720 120 5 845
103 吴玄发 回龙镇宏丰村四组 3 三档 720 0 5 725
104 周正明 回龙镇宏丰村四组 2 一档 800 320 5 1125
105 周华锋 回龙镇宏丰村四组 3 二档 1080 320 5 1405
106 许正西 回龙镇宏丰村五组 5 三档 1200 520 5 1725
107 杨忠喜 回龙镇宏丰村五组 4 三档 960 200 5 1165
108 杨忠应 回龙镇宏丰村五组 4 二档 1440 120 5 1565
109 曹祥厚 回龙镇宏丰村五组 6 三档 1440 360 5 1805
110 杨启洲 回龙镇宏丰村五组 1 一档 400 200 5 605
111 益得有 回龙镇宏丰村六组 4 三档 960 240 5 1205
112 吴义军 回龙镇宏丰村六组 2 二档 720 120 5 845
113 吴兴正 回龙镇宏丰村六组 4 二档 1440 440 5 1885
114 郑自顺 回龙镇宏丰村七组 2 一档 800 120 5 925
115 王学武 回龙镇宏丰村七组 1 三档 240 0 5 245
116 潘道勇 回龙镇宏丰村七组 4 三档 960 360 5 1325
117 赵玉松 回龙镇宏丰村七组 3 二档 1080 320 5 1405
118 谭永本 回龙镇宏丰村九组 1 二档 360 0 5 365
119 赵玉连 回龙镇宏丰村九组 1 一档 400 200 5 605
120 张永福 回龙镇宏丰村九组 3 二档 1080 200 5 1285
121 曾学红 回龙镇宏丰村六组 1 一档 400 200 5 605
122 杨长海 回龙镇宏丰村五组 3 二档 1080 320 5 1405
123 陈艳梅 回龙镇宏丰村六组 2 一档 800 320 5 1125
124 李传峡 回龙镇宏丰村七组 4 三档 960 120 5 1085
125 谢少成 回龙镇宏丰村九组 2 一档 800 240 5 1045
126 张林进 回龙镇宏丰村三组 3 二档 1080 0 5 1085
127 章秀忠 回龙镇宏丰村九组 3 二档 1080 0 5 1085
128 杨思思 回龙镇宏丰村二组 1 三档 240 0 5 245
129 周华庭 回龙镇宏丰村四组 1 一档 400 0 5 405
130 马金芳 回龙镇宏丰村四组 1 三档 240 200 5 445
131 杨发红 回龙镇宏丰村一组 2 一档 800 400 5 1205
132 吴玄凤 镇安县回龙镇宏丰村七组 1 一档 400 200 5 605
133 吴建鹏 回龙镇宏丰村一组 1 一档 400 200 5 605
134 杨发荣 回龙镇宏丰村五组 1 一档 400 200 5 605
135 尤福千 回龙镇宏丰村一组 2 一档 800 120 5 925
136 刘子云 回龙镇宏丰村三组 3 二档 1080 320 5 1405
137 郑自华 回龙镇宏丰村七组 2 二档 720 200 5 925
138 赵连顺 回龙镇宏丰村七组 1 一档 400 200 5 605
139 张文顺 回龙镇宏丰村二组 4 二档 1440 240 5 1685
140 冯发成 回龙镇宏丰村六组 1 二档 360 0 5 365
141 乐用武 回龙镇宏丰村九组 1 三档 240 0 5 245
142 程章文 回龙镇宏丰村三组 2 一档 800 0 5 805
143 周炳顺 回龙镇宏丰村四组 1 一档 400 120 5 525
144 吴玄均 回龙镇宏丰村四组 5 二档 1800 240 5 2045
145 杨发金 回龙镇宏丰村五组 2 一档 800 400 5 1205
146 金龙山 回龙镇宏丰村九组 2 一档 800 240 5 1045
147 邓传苗 回龙镇宏丰村一组 1 一档 400 200 5 605
148 齐显尧 回龙镇宏丰村七组 2 二档 720 320 5 1045
149 陈飞 回龙镇宏丰村七组 2 二档 720 0 5 725
150 李德英 回龙镇宏丰村八组 1 一档 400 0 5 405
151 宋永斗 回龙镇宏丰村九组 2 一档 800 240 5 1045
152 赵玉良 回龙镇宏丰村七组 1 一档 400 120 5 525
153 雷天秀 回龙镇宏丰村五组 1 一档 400 120 5 525
154 张永良 回龙镇宏丰村三组 3 三档 720 120 5 845
155 刘在俊 回龙镇宏丰村七组 2 二档 720 200 5 925
156 杨发厚 回龙镇宏丰村一组 1 二档 360 0 5 365
157 霍开付 回龙镇宏丰村九组 1 一档 400 200 5 605
158 王义华 回龙镇宏丰村五组 1 一档 400 200 5 605
159 刘启英 回龙镇宏丰村三组 1 一档 400 200 5 605
160 汪云 回龙镇宏丰村一组 1 三档 240 200 5 445
161 杨长德 回龙镇宏丰村五组 2 二档 720 320 5 1045
162 李俊龙 回龙镇双龙村一组 1 一档 400 200 5 605
163 许洪芳 回龙镇双龙村一组 1 一档 400 200 5 605
164 李兴顺 回龙镇双龙村一组 3 一档 1200 400 5 1605
165 胡光芝 回龙镇双龙村二组 1 一档 400 200 5 605
166 曾良财 回龙镇双龙村三组 2 二档 720 200 5 925
167 杨进宝 回龙镇双龙村三组 1 一档 400 200 5 605
168 郭涛 回龙镇双龙村四组 2 二档 720 0 5 725
169 徐顺志 回龙镇双龙村五组 4 二档 1440 320 5 1765
170 王礼文 回龙镇双龙村五组 6 二档 2160 560 5 2725
171 郭金义 回龙镇双龙村五组 2 一档 800 400 5 1205
172 李玉军 回龙镇双龙村六组 6 二档 2160 640 5 2805
173 阮仕莲 回龙镇双龙村六组 1 一档 400 200 5 605
174 习良霞 回龙镇双龙村六组 3 三档 720 0 5 725
175 黄连玉 回龙镇双龙村七组 2 二档 720 200 5 925
176 石普清 回龙镇双龙村八组 2 二档 720 200 5 925
177 朱汉学 回龙镇双龙村八组 3 二档 1080 120 5 1205
178 陈正英 回龙镇双龙村八组 1 一档 400 200 5 605
179 郑安学 回龙镇双龙村八组 1 一档 400 200 5 605
180 袁大江 回龙镇双龙村九组 3 一档 1200 240 5 1445
181 石普磅 回龙镇双龙村九组 1 二档 360 0 5 365
182 詹显琴 回龙镇双龙村四组 1 一档 400 200 5 605
183 刘在庆 回龙镇双龙村九组 2 二档 720 0 5 725
184 尤福珍 回龙镇双龙村五组 3 一档 1200 120 5 1325
185 郝开炎 回龙镇双龙村二组 1 一档 400 200 5 605
186 曹存香 回龙镇双龙村四组 1 一档 400 200 5 605
187 李全贵 回龙镇双龙村七组 2 二档 720 120 5 845
188 寇忠连 回龙镇双龙村五组 1 一档 400 200 5 605
189 何启秀 回龙镇双龙村二组 1 一档 400 200 5 605
190 李康学 回龙镇双龙村一组 5 三档 1200 240 5 1445
191 陈永秀 回龙镇双龙村二组 1 三档 240 0 5 245
192 黄平良 回龙镇双龙村七组 5 三档 1200 440 5 1645
193 李康宏 回龙镇双龙村一组 5 三档 1200 440 5 1645
194 朱家旺 回龙镇双龙村二组 4 三档 960 0 5 965
195 石普平 回龙镇双龙村七组 6 三档 1440 360 5 1805
196 徐明勤 回龙镇双龙村四组 1 二档 360 200 5 565
197 刘桂喜 回龙镇双龙村七组 2 二档 720 200 5 925
198 黄连勇 回龙镇双龙村七组 1 二档 360 0 5 365
199 朱汉文 回龙镇双龙村八组 1 一档 400 200 5 605
200 李金安 回龙镇双龙村六组 1 一档 400 200 5 605
201 李安平 回龙镇双龙村八组 1 二档 360 120 5 485
202 李康莲 回龙镇双龙村九组 1 一档 400 200 5 605
203 张庆凤 回龙镇双龙村三组 1 二档 360 120 5 485
204 刘角强 回龙镇双龙村七组 1 二档 360 120 5 485
205 李功刚 回龙镇双龙村五组 3 二档 1080 120 5 1205
206 李康后 回龙镇双龙村七组 1 一档 400 120 5 525
207 石从全 回龙镇双龙村七组 2 二档 720 200 5 925
208 何启坤 回龙镇双龙村一组 3 三档 720 200 5 925
209 李康有 回龙镇双龙村一组 4 二档 1440 320 5 1765
210 李功连 回龙镇双龙村二组 3 三档 720 120 5 845
211 李康成 回龙镇双龙村一组 3 三档 720 0 5 725
212 杨玉明 回龙镇双龙村三组 3 三档 720 0 5 725
213 李超 回龙镇双龙村六组 1 一档 400 200 5 605
214 刘应莲 回龙镇双龙村六组 1 一档 400 200 5 605
215 吴同玲 回龙镇双龙村五组 1 一档 400 200 5 605
216 李金兰 回龙镇双龙村五组 1 一档 400 200 5 605
217 张林香 回龙镇双龙村八组 1 一档 400 200 5 605
218 徐田 回龙镇双龙村四组 1 一档 400 120 5 525
219 李康普 回龙镇双龙村一组 4 三档 960 240 5 1205
220 李玉念 回龙镇双龙村六组 7 三档 1680 480 5 2165
221 寇文霞 回龙镇双龙村四组 1 一档 400 200 5 605
222 石从发 回龙镇双龙村八组 1 一档 400 200 5 605
223 李玉磊 回龙镇双龙村六组 1 二档 360 200 5 565
224 郭正升 回龙镇双龙村四组 1 二档 360 200 5 565
225 李功发 回龙镇万寿村一组 1 一档 400 0 5 405
226 卢付后 回龙镇万寿村五组 2 一档 800 240 5 1045
227 何歧胜 回龙镇万寿村一组 1 三档 240 0 5 245
228 李功远 回龙镇万寿村一组 1 一档 400 200 5 605
229 李玉水 回龙镇万寿村一组 4 二档 1440 520 5 1965
230 陈胜友 回龙镇万寿村二组 1 一档 400 200 5 605
231 杜光祥 回龙镇万寿村三组 4 二档 1440 720 5 2165
232 何啓荣 回龙镇万寿村二组 2 一档 800 320 5 1125
233 詹世怀 回龙镇万寿村三组 3 三档 720 0 5 725
234 程洪英 回龙镇万寿村三组 1 三档 240 200 5 445
235 李龙盼 回龙镇万寿村一组 1 一档 400 200 5 605
236 高昌富 回龙镇万寿村五组 4 三档 960 200 5 1165
237 杨美清 回龙镇万寿村六组 6 三档 1440 480 5 1925
238 董明有 回龙镇万寿村五组 3 三档 720 120 5 845
239 何功胜 回龙镇万寿村四组 3 一档 1200 400 5 1605
240 王发秀 回龙镇万寿村七组 1 一档 400 200 5 605
241 冯发娥 回龙镇万寿村六组 1 一档 400 200 5 605
242 程永富 回龙镇万寿村六组 1 三档 240 200 5 445
243 何长明 回龙镇万寿村三组 3 一档 1200 320 5 1525
244 石金余 回龙镇万寿村七组 1 一档 400 200 5 605
245 游远富 回龙镇万寿村四组 1 一档 400 200 5 605
246 寇正平 回龙镇万寿村六组 5 三档 1200 440 5 1645
247 代长宾 回龙镇万寿村四组 1 二档 360 200 5 565
248 尹合银 回龙镇万寿村四组 2 三档 480 0 5 485
249 樊友礼 回龙镇万寿村五组 6 三档 1440 440 5 1885
250 李新文 回龙镇万寿村六组 2 三档 480 120 5 605
251 李德佑 回龙镇万寿村六组 1 二档 360 200 5 565
252 徐堂成 回龙镇万寿村六组 1 二档 360 200 5 565
253 蔡全凤 回龙镇万寿村六组 3 二档 1080 240 5 1325
254 张远志 回龙镇万寿村五组 2 三档 480 0 5 485
255 杨军 回龙镇万寿村六组 4 三档 960 440 5 1405
256 李康金 回龙镇万寿村一组 2 一档 800 400 5 1205
257 曾文翠 回龙镇万寿村二组 1 一档 400 200 5 605
258 齐荣梅 回龙镇万寿村二组 1 一档 400 200 5 605
259 高荣兰 回龙镇万寿村三组 1 一档 400 200 5 605
260 李德连 回龙镇万寿村二组 1 二档 360 200 5 565
261 李安来 回龙镇万寿村四组 1 二档 360 200 5 565
262 詹时正 回龙镇万寿村六组 2 一档 800 240 5 1045
263 李德龙 回龙镇万寿村六组 1 二档 360 200 5 565
264 黄玉全 回龙镇万寿村三组 1 二档 360 0 5 365
265 李功贵 回龙镇万寿村二组 4 一档 1600 320 5 1925
266 王迎春 回龙镇万寿村二组 3 一档 1200 120 5 1325
267 李正平 回龙镇万寿村一组 1 一档 400 200 5 605
268 周万志 回龙镇万寿村五组 3 三档 720 200 5 925
269 邓金发 回龙镇万寿村三组 5 三档 1200 320 5 1525
270 汪功芳 回龙镇万寿村一组 2 一档 800 0 5 805
271 李贤书 回龙镇万寿村二组 1 三档 240 200 5 445
272 杨传生 回龙镇万寿村六组 2 三档 480 0 5 485
273 曹祥太 回龙镇万寿村七组 1 二档 360 120 5 485
274 卢付余 回龙镇万寿村七组 1 一档 400 200 5 605
275 李正怀 回龙镇万寿村一组 2 二档 720 0 5 725
276 董平 回龙镇万寿村五组 2 三档 480 400 5 885
277 蒋永才 回龙镇万寿村七组 1 二档 360 0 5 365
278 周万军 回龙镇万寿村五组 2 一档 800 400 5 1205
279 卢荣兵 回龙镇万寿村五组 1 一档 400 200 5 605
280 李康义 回龙镇万寿村七组 1 二档 360 120 5 485
281 刘正才 回龙镇万寿村七组 2 二档 720 240 5 965
282 陈远英 回龙镇万寿村五组 1 一档 400 120 5 525
283 卢西有 回龙镇万寿村五组 4 三档 960 520 5 1485
284 尹合银 回龙镇万寿村六组 1 一档 400 200 5 605
285 李全惠 回龙镇万寿村三组 1 一档 400 200 5 605
286 董兴有 回龙镇万寿村五组 1 一档 400 200 5 605
287 尹定华 回龙镇万寿村六组 1 一档 400 200 5 605
288 李德意 回龙镇万寿村三组 3 一档 1200 200 5 1405
289 何啟华 回龙镇万寿村二组 2 一档 800 0 5 805
290 闵安芝 回龙镇万寿村六组 1 三档 240 200 5 445
291 王兴周 回龙镇和坪村一组 1 二档 360 200 5 565
292 陈世旺 回龙镇和坪村二组 2 一档 800 320 5 1125
293 李仕秀 回龙镇和坪村二组 1 一档 400 200 5 605
294 李胜霞 回龙镇和坪村三组 1 三档 240 200 5 445
295 秦恩顺 回龙镇和坪村四组 1 二档 360 200 5 565
296 游福连 回龙镇和坪村八组 3 二档 1080 120 5 1205
297 刘永刚 回龙镇和坪村八组 1 一档 400 200 5 605
298 刘永迁 回龙镇和坪村八组 2 二档 720 200 5 925
299 张林芝 回龙镇和坪村八组 1 二档 360 200 5 565
300 尹本香 回龙镇百合村二组 1 三档 240 200 5 445
301 姜远鑫 回龙镇和坪村六组 1 三档 240 200 5 445
302 尹本发 回龙镇和坪村六组 2 一档 800 400 5 1205
303 汪泽娇 回龙镇和坪村六组 1 一档 400 200 5 605
304 姜建航 回龙镇百合村四组 1 一档 400 200 5 605
305 夏兴凤 回龙镇和坪村三组 1 三档 240 200 5 445
306 李贤香 回龙镇和坪村三组 1 一档 400 200 5 605
307 刘永有 回龙镇和坪村六组 2 二档 720 200 5 925
308 孔凡财 回龙镇和坪村八组 5 三档 1200 240 5 1445
309 张永青 回龙镇和坪村二组 1 一档 400 200 5 605
310 张林选 回龙镇和坪村二组 1 二档 360 0 5 365
311 吴光凤 回龙镇和坪村七组 4 一档 1600 360 5 1965
312 游相德 回龙镇和坪村七组 6 三档 1440 640 5 2085
313 徐唐学 回龙镇和坪村五组 2 二档 720 320 5 1045
314 查正印 回龙镇和坪村一组 2 一档 800 320 5 1125
315 寇正刚 回龙镇和坪村三组 3 三档 720 200 5 925
316 黄开明 回龙镇和坪村七组 1 二档 360 200 5 565
317 刘永秀 回龙镇百合村二组 1 三档 240 200 5 445
318 何运菡 回龙镇和坪村九组 1 二档 360 200 5 565
319 刘永学 回龙镇百合村一组 6 二档 2160 680 5 2845
320 胡光金 回龙镇和坪村一组 3 二档 1080 0 5 1085
321 游相志 回龙镇和坪村八组 1 二档 360 200 5 565
322 李公兰 回龙镇和坪村二组 1 三档 240 200 5 445
323 代荣兰 回龙镇和坪村四组 1 三档 240 200 5 445
324 曹珍兰 回龙镇和坪村八组 1 一档 400 200 5 605
325 何金城 回龙镇和坪村九组 1 一档 400 200 5 605
326 汪正荣 回龙镇和坪村八组 1 二档 360 200 5 565
327 秦恩志 回龙镇和平村四组 1 二档 360 200 5 565
328 张永荣 回龙镇和坪村二组 1 一档 400 200 5 605
329 陈远芝 回龙镇和坪村六组 1 一档 400 200 5 605
330 游远连 回龙镇和坪村八组 1 一档 400 200 5 605
331 李申林 回龙镇和坪村四组 1 一档 400 200 5 605
332 张汉娥 回龙镇和坪村三组 1 二档 360 200 5 565
333 吴长秀 回龙镇和坪村三组 1 一档 400 200 5 605
334 尹家霜 回龙镇和坪村三组 1 一档 400 200 5 605
335 尹全涛 回龙镇和坪村六组 5 三档 1200 560 5 1765
336 曹珍有 回龙镇和坪村二组 1 一档 400 200 5 605
337 封玉启 回龙镇和坪村五组 2 二档 720 320 5 1045
338 贾泽娥 回龙镇和坪村三组 1 二档 360 200 5 565
339 尹伦杰 回龙镇和坪村六组 1 一档 400 120 5 525
340 张炳君 回龙镇枣园村六组 5 三档 1200 240 5 1445
687 226160 71280 1700 299140
扫一扫在手机打开当前页